
ООО АС предлагает вам продукцию Отводы Бесшовные, Шовные, Отводы ГОСТ и Бочата, Резьбы, Сгоны с нанесением цинкового покрытия. Продукция оцинкована в соответствии с технологической инструкцией стандарт IST 2061563-37:2001. Качество оцинкованного покрытия соответствует ГОСТ 9301-86. Способ нанесения покрытия — гальванический.
Гальваническое цинкование делает особенно точное и гладкое покрытие поверхности металла. Такой метод цинкования подразумевает нанесения покрытия (цинка) при электрохимическом воздействии.
При гальваническом методе цинкования осаждаемые покрытия получаются точного размера равномерные, блестящие, декоративного вида. Адгезия гальванических покрытий обеспечивается молекулярными силами при взаимодействии молекул цинка и основного металла. Покрытия изделий имеют хороший декоративный аспект.
Номенклатура с оцинкованным покрытием представлена в таблице
Наименование | Ед. изм. | Вес, кг. | Длина, мм | В мешке, шт. | В термопленке | На поддоне, шт. |
Отводы оцинкованные Б/Ш | ||||||
Отвод ОЦ. диам 15 б\ш | шт | 0,042 | 500 | 24000 | ||
Отвод ОЦ. диам 20 б\ш | шт | 0,068 | 300 | 16200 | ||
Отвод ОЦ. диам 25 б\ш | шт | 0,101 | 200 | 8400 | ||
Отвод ОЦ. диам 32 L=69 б\ш | шт | 0,200 | 150 | 4200 | ||
Отвод ОЦ. диам 32 б\ш | шт | 0,189 | 150 | 6300 | ||
Отвод ОЦ. диам 40 б\ш | шт | 0,325 | 100 | 4000 | ||
Отвод ОЦ. Диам 45 б\ш | шт | 0,300 | 100 | 2700 | ||
Отвод ОЦ. диам 57 б\ш | шт | 0,458 | 50 | 1800 | ||
Отвод ОЦ. диам. 108 б\ш | шт | 1,983 |
| 300 | ||
Отвод ОЦ. диам. 76 б\ш | шт | 0,976 |
| 1008 | ||
Отвод ОЦ. диам. 89 б\ш | шт | 1,349 |
| 660 | ||
Отводы оцинкованные Ш | ||||||
Отвод ОЦ. диам 15 | шт | 0,052 | 500 | 24000 | ||
Отвод ОЦ. диам 20 | шт | 0,087 | 300 | 16200 | ||
Отвод ОЦ. диам 25 | шт | 0,134 | 200 | 8400 | ||
Отвод ОЦ. диам 32 | шт | 0,158 | 150 | 6300 | ||
Отвод ОЦ. диам 32 L=69 | шт | 0,192 | 150 | 4200 | ||
Отвод ОЦ. диам 40 | шт | 0,238 | 100 | 4000 | ||
Отвод ОЦ. диам 57 | шт | 0,485 | 50 | 1500 | ||
Отводы ОЦ длинные шовные без резьбы диам.20 | шт | 0,418 | 70 | |||
Отводы ОЦ длинные шовные без резьбы диам.25 | шт | 0,645 | 50 | |||
Отводы ОЦ длинные шовные без резьбы диам.15 | шт | 0,244 | 100 | |||
Отводы ОЦ. длинные шовные с резьбой диам.15 | шт | 0,244 | 100 | |||
Отводы ОЦ. длинные шовные с резьбой диам.20 | шт | 0,409 | 70 | |||
Отводы ОЦ. длинные шовные с резьбой диам.25 | шт | 0,645 | 50 | |||
Бочата оцинкованные | ||||||
Бочонок ОЦ диам 25 L=60 | шт | 0,103 | 60 | 200 | 8400 | |
Бочонок ОЦ диам 32 | шт | 0,115 | 55 | 100 | 6000 | |
Бочонок ОЦ диам 32 L=70 | шт | 0,161 | 70 | 100 | 3600 | |
Бочонок ОЦ диам 40 | шт | 0,157 | 60 | 100 | 5000 | |
Бочонок ОЦ диам 40 L=70 | шт | 0,183 | 70 | 100 | 3000 | |
Бочонок ОЦ диам 50 | шт | 0,236 | 60 | 100 | 3000 | |
Бочонок ОЦ диам 50 L=80 | шт | 0,328 | 80 | 100 | 2400 | |
Резьба оцинкованная | ||||||
Резьба ОЦ диам 15 | шт | 0,034 | 35 | 200 | 24000 | |
Резьба ОЦ диам 15 L=50 | шт | 0,040 | 50 | 500 | 21000 | |
Резьба ОЦ диам 20 | шт | 0,055 | 40 | 200 | 15000 | |
Резьба ОЦ диам 20 L=50 | шт | 0,070 | 50 | 250 | 10500 | |
Резьба ОЦ диам 25 | шт | 0,074 | 40 | 200 | 12000 | |
Резьба ОЦ диам 25 L=50 | шт | 0,110 | 50 | 200 | 8400 | |
Резьба ОЦ диам 32 | шт | 0,094 | 40 | 150 | 6000 | |
Резьба ОЦ диам 32 L=60 | шт | 0,170 | 60 | 100 | 3600 | |
Резьба ОЦ диам 40 | шт | 0,135 | 40 | 100 | 5000 | |
Резьба ОЦ диам 40 L=60 | шт | 0,220 | 60 | 100 | 3600 | |
Резьба ОЦ диам 50 | шт | 0,199 | 45 | 80 | 3000 | |
Резьба ОЦ диам 50 L=70 | шт | 0,300 | 70 | 100 | 2400 | |
Резьба ОЦ диам 65 | шт | 0,397 | 73 | 30 | 3000 | |
Резьба ОЦ диам 80 | шт | 0,490 | 73 | 30 | 1300 | |
Резьба ОЦ диам. 100 | шт | 0,555 | 73 | 20 | 1000 | |
Сгон оцинкованный | ||||||
Сгон ОЦ диам 15 | шт | 0,080 | 90 | 300 | 12000 | |
Сгон ОЦ диам 15 L=110 | шт | 0,109 | 110 | 300 | 9000 | |
Сгон ОЦ диам 20 | шт | 0,110 | 90 | 200 | 8000 | |
Сгон ОЦ диам 20 L=110 | шт | 0,128 | 110 | 200 | 6000 | |
Сгон ОЦ диам 25 | шт | 0,168 | 110 | 150 | 5000 | |
Сгон ОЦ диам 25 L=130 | шт | 0,211 | 130 | 150 | 3000 | |
Сгон ОЦ диам 32 | шт | 0,210 | 110 | 100 | 3000 | |
Сгон ОЦ диам 32 L=130 | шт | 0,247 | 130 | 100 | 3000 | |
Сгон ОЦ диам 40 | шт | 0,308 | 120 | 80 | 2000 | |
Сгон ОЦ диам 40 L=150 | шт | 0,337 | 150 | 50 | 1500 | |
Сгон ОЦ диам 50 | шт | 0,459 | 130 | 50 | 1200 | |
Сгон ОЦ диам 50 L=150 | шт | 0,568 | 150 | 50 | 1500 |
В случае возникновения у Вас потребности оцинкования другой нашей продукции, просьба обратиться в отдел продаж!!!
скачать